
Pintu Aluminium Dengan Garansi di Pasar Minggu Jakarta Selatan
Kami dengan bangga mempersembahkan artikel tentang produk pintu aluminium berkualitas tinggi dari Surya Cipta Aluminium. Sebagai ahli dalam bidang aluminium, kami menawarkan berbagai model pintu aluminium yang sesuai dengan kebutuhan rumah Anda.
Tentang Surya Cipta Aluminium
Surya Cipta Aluminium adalah perusahaan terpercaya di bidang produksi pintu aluminium, jendela aluminium, dan kusen aluminium. Berlokasi di Jl. Wibawa Mukti II No.66, RT.003/RW.009, Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat 17423,, Telp. 0812 1314 434, kami siap membantu customer dari berbagai wilayah Jabodetabek.
Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Surya Cipta Aluminium telah berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar dalam bidang aluminium. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan prima dengan harga terjangkau.

Harga dan Layanan
Harga yang kami tawarkan sesuai kualitas untuk semua produk pintu aluminium, jendela aluminium, dan kusen aluminium. Harga mulai dari Rp350.000 per meter persegi, berdasarkan desain dan spesifikasi yang diinginkan.
Harga Pintu Aluminium
| NO | ITEM PEKERJAAN ALUMINIUM/KACA | VOL | SAT | 1 lbg s/d 25 lubang | 26 lbg s/d 50 lubang | > 50 lubang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,96 | 0,90 | ||||||
| 1 | Pasang Daun Pintu Kaca model Standar | |||||||
| Ukuran standar ( L 80cm ; T 220cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.250.000 | Rp2.160.000 | Rp2.025.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.500.000 | Rp2.400.000 | Rp2.250.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp3.750.000 | Rp3.600.000 | Rp3.375.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.600.000 | Rp2.496.000 | Rp2.340.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.700.000 | Rp3.552.000 | Rp3.330.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.600.000 | Rp2.496.000 | Rp2.340.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.850.000 | Rp3.696.000 | Rp3.465.000 | |||
| Ukuran jumbo ( L 80cm ; T 270cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.500.000 | Rp2.400.000 | Rp2.250.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.850.000 | Rp2.736.000 | Rp2.565.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.800.000 | Rp4.608.000 | Rp4.320.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.900.000 | Rp2.784.000 | Rp2.610.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp4.900.000 | Rp4.704.000 | Rp4.410.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.900.000 | Rp2.784.000 | Rp2.610.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.000.000 | Rp4.800.000 | Rp4.500.000 | |||
| Ukuran ekstra jumbo ( L 110cm ; T 290cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.650.000 | Rp2.544.000 | Rp2.385.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp3.000.000 | Rp2.880.000 | Rp2.700.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.500.000 | Rp4.320.000 | Rp4.050.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.050.000 | Rp2.928.000 | Rp2.745.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.100.000 | Rp4.896.000 | Rp4.590.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.050.000 | Rp2.928.000 | Rp2.745.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.150.000 | Rp4.944.000 | Rp4.635.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran standar | ||||||||
| ( L 65cm ; T 220cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.400.000 | Rp2.304.000 | Rp2.160.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.650.000 | Rp2.544.000 | Rp2.385.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp3.900.000 | Rp3.744.000 | Rp3.510.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.750.000 | Rp2.640.000 | Rp2.475.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.850.000 | Rp3.696.000 | Rp3.465.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.750.000 | Rp2.640.000 | Rp2.475.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp4.000.000 | Rp3.840.000 | Rp3.600.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran jumbo | ||||||||
| ( L 65cm ; T 280cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.850.000 | Rp2.736.000 | Rp2.565.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.750.000 | Rp4.560.000 | Rp4.275.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.250.000 | Rp5.040.000 | Rp4.725.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.350.000 | Rp5.136.000 | Rp4.815.000 | |||
| 2 | Pasang Daun Pintu ACP/Spanrel model Standar | |||||||
| Ukuran standar ( L 80cm ; T 220cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.250.000 | Rp2.160.000 | Rp2.025.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.500.000 | Rp2.400.000 | Rp2.250.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp3.750.000 | Rp3.600.000 | Rp3.375.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.600.000 | Rp2.496.000 | Rp2.340.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.700.000 | Rp3.552.000 | Rp3.330.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.600.000 | Rp2.496.000 | Rp2.340.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.850.000 | Rp3.696.000 | Rp3.465.000 | |||
| Ukuran jumbo ( L 80cm ; T 270cm ) | 1,00 | set | Rp400.000 | Rp384.000 | Rp360.000 | |||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.500.000 | Rp2.400.000 | Rp2.250.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.850.000 | Rp2.736.000 | Rp2.565.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.800.000 | Rp4.608.000 | Rp4.320.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.900.000 | Rp2.784.000 | Rp2.610.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp4.900.000 | Rp4.704.000 | Rp4.410.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.900.000 | Rp2.784.000 | Rp2.610.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.000.000 | Rp4.800.000 | Rp4.500.000 | |||
| Ukuran ekstra jumbo ( L 110cm ; T 290cm ) | 1,00 | set | Rp400.000 | Rp384.000 | Rp360.000 | |||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.650.000 | Rp2.544.000 | Rp2.385.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp3.000.000 | Rp2.880.000 | Rp2.700.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.500.000 | Rp4.320.000 | Rp4.050.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.050.000 | Rp2.928.000 | Rp2.745.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.100.000 | Rp4.896.000 | Rp4.590.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.050.000 | Rp2.928.000 | Rp2.745.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.150.000 | Rp4.944.000 | Rp4.635.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran standar | 1,00 | set | Rp425.000 | Rp408.000 | Rp382.500 | |||
| ( L 65cm ; T 220cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.400.000 | Rp2.304.000 | Rp2.160.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp2.650.000 | Rp2.544.000 | Rp2.385.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp3.900.000 | Rp3.744.000 | Rp3.510.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.750.000 | Rp2.640.000 | Rp2.475.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.850.000 | Rp3.696.000 | Rp3.465.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp2.750.000 | Rp2.640.000 | Rp2.475.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp4.000.000 | Rp3.840.000 | Rp3.600.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran jumbo | 1,00 | set | Rp475.000 | Rp456.000 | Rp427.500 | |||
| ( L 65cm ; T 280cm ) | ||||||||
| Inkalum warna standar | 1,00 | dn | Rp2.850.000 | Rp2.736.000 | Rp2.565.000 | |||
| Alexindo warna standar | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| YKK warna standar | 1,00 | dn | Rp4.750.000 | Rp4.560.000 | Rp4.275.000 | |||
| Inkalum urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| Alexindo urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.250.000 | Rp5.040.000 | Rp4.725.000 | |||
| Global urat kayu | 1,00 | dn | Rp3.200.000 | Rp3.072.000 | Rp2.880.000 | |||
| Alutama urat kayu | 1,00 | dn | Rp5.350.000 | Rp5.136.000 | Rp4.815.000 | |||
| 3 | Pasang Daun Pintu ACP model Mahkota | |||||||
| Ukuran standar ( L 80cm ; T 220cm ) | 1,00 | set | Rp3.850.000 | Rp3.696.000 | Rp3.465.000 | |||
| Ukuran jumbo/model spesial | 1,00 | set | Rp4.250.000 | Rp4.080.000 | Rp3.825.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran standar | 1,00 | set | Rp3.300.000 | Rp3.168.000 | Rp2.970.000 | |||
| ( L s/d 65cm ; T s/d 235cm ) | ||||||||
| Daun Pintu lipat ukuran jumbo/model spesial | 1,00 | set | Rp3.750.000 | Rp3.600.000 | Rp3.375.000 | |||
| ( L s/d 65cm ; T s/d 280cm ) | ||||||||
| 4 | Pasang Pintu Kaca Temperred ukuran Standar | |||||||
| Pasang pintu kaca Shower t=10mm | 1,00 | set | Rp3.750.000 | Rp3.600.000 | Rp3.375.000 | |||
| Pasang pintu kaca Shower t=12mm | 1,00 | set | Rp4.500.000 | Rp4.320.000 | Rp4.050.000 | |||
| Pasang pintu kaca + kunci + floor hinge t=10mm | 1,00 | set | Rp5.000.000 | Rp4.800.000 | Rp4.500.000 | |||
| Pasang pintu kaca + kunci + floor hinge t=12mm | 1,00 | set | Rp5.850.000 | Rp5.616.000 | Rp5.265.000 | |||
| 5 | Pasang Daun Pintu Ekspanda + Kassa nyamuk | |||||||
| Ukuran standar ( L 80cm ; T 210cm ) | 1,00 | set | Rp2.850.000 | Rp2.736.000 | Rp2.565.000 | |||
| Ukuran jumbo/tinggi | 1,00 | set | Rp3.400.000 | Rp3.264.000 | Rp3.060.000 | |||
| Daun Pintu lipat ukuran standar | 1,00 | set | Rp2.700.000 | Rp2.592.000 | Rp2.430.000 | |||
| ( L 65cm ; T 210cm ) | ||||||||
| 6 | Pasang Daun Pintu Jalusi | |||||||
| Ukuran standar ( L 80cm ; T 210cm ) | 1,00 | set | Rp2.750.000 | Rp2.640.000 | Rp2.475.000 | |||
| Ukuran jumbo/tinggi | 1,00 | set | Rp3.400.000 | Rp3.264.000 | Rp3.060.000 | |||
| 7 | Ornamen kaca model kotak pada kaca mati/jendela/ | |||||||
| pintu kaca | ||||||||
| Ornamen Inkalum | 1,00 | m1 | Rp25.000 | Rp24.000 | Rp22.500 | |||
| Ornamen Alexindo | 1,00 | m1 | Rp35.000 | Rp33.600 | Rp31.500 | |||
| Ornamen YKK | 1,00 | m1 | Rp45.000 | Rp43.200 | Rp40.500 | |||
| Ornamen Inkalum urat kayu | 1,00 | m1 | Rp35.000 | Rp33.600 | Rp31.500 | |||
| Ornamen Alexindo urat kayu | 1,00 | m1 | Rp45.000 | Rp43.200 | Rp40.500 | |||
| Ornamen Global urat kayu | 1,00 | m1 | Rp35.000 | Rp33.600 | Rp31.500 | |||
| Ornamen Alutama urat kayu | 1,00 | m1 | Rp50.000 | Rp48.000 | Rp45.000 |
Layanan kami meliputi:
- Gratis konsultasi desain
- Pengukuran di tempat
- Pembuatan custom
- Pemasangan profesional
- Jaminan after-sales
Cara Pemesanan
Untuk memesan produk kami cukup sederhana:
- Telepon kami di 0812 1314 434 atau WhatsApp ke nomor yang sama
- Sampaikan spesifikasi yang diinginkan
- Kami akan schedule survey lokasi
- Terima quotation
- Lakukan konfirmasi
- Kami memulai produksi
Produk Unggulan Kami
Pintu Aluminium
Pintu aluminium adalah salah satu produk unggulan yang kami sediakan. Sebagai alternatif pintu kayu, pintu aluminium mempunyai berbagai kelebihan seperti:
- Ketahanan yang maksimal
- Tahan terhadap cuaca ekstrem
- Maintenance yang minimal
- Desain modern dan elegan
- Ekologis
Kami menawarkan berbagai varian pintu aluminium, seperti:
- Pintu aluminium geser
- Pintu aluminium buka tutup
- Pintu aluminium lipat
- Pintu aluminium panel kayu
- Pintu aluminium kaca frameless
Jendela Aluminium
Selain pintu aluminium, kami juga jendela berbahan aluminium yang memiliki standar kualitas terbaik. Jendela dari bahan aluminium ini sesuai dengan berbagai model arsitektur, baik itu gedung perkantoran.
Alasan memilih jendela aluminium dari kami:
- Sistem aliran air yang optimal
- Peredam suara yang baik
- Tidak akan berkarat
- Model yang kontemporer
- Pemasangan yang mudah dan cepat
Kusen Aluminium
Frame aluminium adalah komponen penting dalam arsitektur bangunan. Kusen aluminium dengan standar tinggi dari Surya Cipta Aluminium mampu memberikan durabilitas jangka panjang untuk seluruh sistem opening.
Kami menawarkan kusen aluminium dengan multiple option:
- Kusen aluminium tipe regular
- Kusen aluminium tipe kokoh
- Kusen aluminium thermal break
- Kusen aluminium finishing powder
- Kusen aluminium anodized
Keunggulan Memilih Surya Cipta Aluminium
Ada banyak alasan mengapa Anda harus bekerja sama dengan kami untuk kebutuhan pintu aluminium, jendela aluminium, dan kusen aluminium:
- Bahan dasar dengan standar kualitas tinggi
- Tim profesional
- Manufacturing dengan akurasi tinggi
- Biaya terjangkau
- Pelayanan pelanggan yang memuaskan
- Jaminan kepuasan pelanggan
- Deadline commitment
Testimoni Pelanggan
Ratusan customer telah puas dengan layanan kami. Inilah pendapat pelanggan tentang kami:
“Surya Cipta Aluminium sangat profesional dalam mengerjakan pintu aluminium di rumah saya. Saya sangat puas dengan hasilnya.” – Budi Santoso, Jakarta Timur
“Kualitas jendela aluminium dari Surya Cipta Aluminium benar-benar sesuai ekspektasi. Pemasangannya juga rapi dan cepat.” – Siti Nurhaliza, Bekasi
“Setelah menggunakan kusen aluminium dari Surya Cipta Aluminium, bangunan saya jadi lebih estetis. Biayanya sesuai budget.” – Ahmad Dahlan, Depok
Kontak Informasi
Untuk konsultasi gratis, silakan kontak kami:
- Nama Perusahaan: Surya Cipta Aluminium
- Beralamat di: Jl. Wibawa Mukti II No.66, RT.003/RW.009, Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat 17423,
- Kontak: 0812 1314 434
- WA: 0812 1314 434
- Situs web: https://pintualuminiumbekasi.com/
- Operating Hours: Monday to Saturday, 8 AM – 5 PM
Dengan memilih produk dari Surya Cipta Aluminium, Anda akan mendapatkan solusi terbaik untuk kebutuhan pintu aluminium, jendela aluminium, dan kusen aluminium. Kami fokus pada memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang terjangkau.
Segera hubungi kami untuk konsultasi gratis. Tim profesional kami siap melayani Anda untuk menciptakan rumah impian Anda dengan pintu aluminium, jendela aluminium, dan kusen aluminium unggulan dari Surya Cipta Aluminium.
Kami mengucapkan terima kasih Surya Cipta Aluminium sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan aluminium Anda. Kami siap melayani Anda.